Search Results
Inventory
2018 BW 15.70 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Recommended Hp | 65-300 PTO hp |
Weight | 5,290 lb. |
Width | 96 in. |
2018 BW126X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Weight | 3,950 lb. |
2018 BW2400X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 240 in. |
Weight | 7,740 lb. |
2018 BW240HD - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 240 in. |
Weight | 6,600 lb. |
2018 BW126XHD PRO - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Weight | 4,500 lb. |
2018 BW15LH - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Weight | 3,120 lb. |
2018 BW1620X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 162 in. |
Weight | 8,500 lb. |
2018 BW 10.50 (SingleWing) - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Recommended Hp | 45-200 PTO hp |
Weight | 4,040 lb. |
Width | 96 in. |
2018 BW1800X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Weight | 5,300 lb. |
2018 BW 15.50 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Recommended Hp | 45-200 PTO hp |
Weight | 4,340 lb. |
Width | 96 in. |
2018 BW180X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Weight | 4,100 lb. |
2018 BW 10.60 (SingleWing) - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Recommended Hp | 55-275 PTO hp |
Weight | 4,400 lb. |
Width | 96 in. |
2018 BW180XHD PRO - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Weight | 4,900 lb. |
2018 BW 15.60 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 180 in. |
Recommended Hp | 55-275 PTO hp |
Weight | 4,640 lb. |
Width | 96 in. |
2018 BW12 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 144 in. |
2018 BW1260X - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Weight | 5,100 lb. |
2018 BW240 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 240 in. |
Weight | 6,510 lb. |
2018 BW 10.70 (SingleWing) - Woods
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Mowers |
Working Width | 126 in. |
Recommended Hp | 65-300 PTO hp |
Weight | 5,500 lb. |
Width | 96 in. |